Spielplan 1. Herren |
Tabelle für 1. Herren |
| Freitag | 23.01.2026 | 20.15 Uhr | Tuspo Bad Münder I | – | TSV Gronau I | 7 | : | 9 |
| Samstag |
24.01.2026 | 13.00 Uhr | TSV Gronau I | – |
TTG Hönnersum I | 6 | : |
9 |
| Sonntag | 25.01.2026 | 14.00 Uhr | SG Rodenberg I | – | TSV Gronau I | 9 | : | 1 |
| Freitag | 30.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TSV Fuhlen I | 9 | : | 7 |
| Samstag | 14.02.2026 | 17.00 Uhr | MTSV Eschershausen I | – | TSV Gronau I | 9 | : | 2 |
| Freitag | 27.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TTS Borsum III | : | ||
| Freitag | 06.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TTS Borsum II | : | ||
| Freitag | 13.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Todenmann-Rinteln I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Freitag | 20.03.2026 | 20.00 Uhr | Post SV Alfeld I | – | TSV Gronau I | : | ||
Spielplan 2. Herren |
Tabelle für 2. Herren |
| Freitag | 16.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau II | – | TTV Linse I | 1 | : | 9 |
| Donnerstag | 02.04.2026 | 18.30 Uhr | TSV Warzen I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Samstag | 31.01.2026 | 19.00 Uhr | SV Diekholzen I | – | TSV Gronau II | 6 | : | 4 |
| Freitag | 06.02.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | MTV Altendorf I | 5 | : | 5 |
| Montag | 19.01.2026 | 19:30 Uhr | TSV Gronau III | – | TSV Gronau II | 4 | : | 6 |
| Freitag | 13.03.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | TSV Kirchbrak I | : | ||
| Samstag | 21.03.2026 | 18:00 Uhr | TTC Lenne I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Donnerstag | 16.04.2026 | 20:00 Uhr | MTV Elze I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Samstag | 25.04.2026 | 14.00 Uhr | TSV Gronau II | – | MTV Mainzholzen I | : |
| Samstag | 24.01.2026 | 18.00 Uhr | TTV Linse I | – | TSV Gronau III | 10 | : | 0 |
| Freitag | 06.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Warzen I | – | TSV Gronau III | 9 | : | 1 |
| Montag | 19.01.2026 | 19.30 Uhr | TSV Gronau III | – | TSV Gronau II | 4 | : | 6 |
| Mittwoch | 18.02.2026 | 19.30 Uhr | TSV Gronau III | – | MTV Elze I | 4 | : | 6 |
| Samstag | 28.02.2026 | 18.00 Uhr | TTC Lenne I | – | TSV Gronau III | : | ||
| Sonntag | 08.03.2026 | 16.00 Uhr | MTV Mainzholzen I | – | TSV Gronau III | : | ||
| Mittwoch | 18.03.2026 | 19.30 Uhr | TSV Gronau III | – | SV Diekholzen I | : | ||
| Freitag | 10.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau III | – | TSV Kirchbrak I | : | ||
| Samstag | 18.04.2026 | 14.30 Uhr | MTV Altendorf I | – | TSV Gronau III | : |
| Freitag | 13.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau IV | – | Post SV Alfeld II | : | ||
| Freitag | 23.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau IV | – | TSV Marienhagen I | 5 | : | 5 |
| Freitag | 30.01.2026 | 20.00 Uhr | Duinger SC II | – | TSV Gronau IV | 10 | : | 0 |
| Dienstag | 03.03.2026 | 19.30 Uhr | STC Eime I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Donnerstag | 05.03.2026 | 19.30 Uhr | MTV Banteln I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Samstag | 07.03.2026 | 18.00 Uhr | TSV Gronau IV | – | SV Diekholzen II | : | ||
| Sonntag | 19.04.2026 | 11.00 Uhr | TSV Adenstedt I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Mittwoch | 22.04.2026 | 20.00 Uhr | TSC Sack I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Freitag | 24.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau IV | – | TSV Warzen II | : |
| Mittwoch | 14.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V | – | MTV Almstedt I | 5 | : | 5 |
| Mittwoch | 21.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V |
– | TSC Sack II | 4 | : | 6 |
| Mittwoch | 28.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V | – | MTV Elze II | 8 | : | 2 |
| Freitag | 27.02.2026 | 20.00 Uhr | SV Wülfingen I | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 06.03.2026 | 20.00 Uhr | SG Petze I | – | TSV Gronau V | : | ||
| Dienstag | 17.03.2026 | 19.30 Uhr | Post SV Alfeld III | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 27.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Warzen III | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 10.04.2026 | 20.00 Uhr | Duinger SC III | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 17.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V | – | TSV Coppengrave I | : | ||
| Freitag | 16.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | TSV Warzen IV | 5 | : | 5 |
| Montag | 26.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | TSV Marienhagen II | 4 | : | 6 |
| Montag | 09.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | SG Hönze/Westfeld I | 5 | : | 5 |
| Donnerstag | 12.02.2026 | 20.00 Uhr | MTV Elze III | – | TSV Gronau VI | 9 | : | 1 |
| Dienstag | 17.02.2026 | 19.30 Uhr | Tuspo Lamspringe I | – | TSV Gronau VI | 6 | : | 4 |
| Mittwoch | 25.02.2026 | 20.00 Uhr | TSC Sack III | – | TSV Gronau VI | : | ||
| Donnerstag | 19.03.2026 | 19.30 Uhr | SG Hönze/Westfeld II | – | TSV Gronau VI | : | ||
| Mittwoch | 25.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | MTV Almstedt II | : | ||
| Montag | 13.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | MTV Banteln II | : |
| Freitag | 20.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | SV Sorsum VII | : | ||
| Freitag | 23.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | TTC Adensen II | 6 | : | 4 |
| Freitag | 13.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | TTC Wispenstein I | 8 | : | 2 |
| Samstag | 28.02.2026 | 14.00 Uhr | SV Diekholzen VI | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Samstag | 07.03.2026 | 17.00 Uhr | TSV Warzen VI | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Freitag | 20.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | TSV Brüggen I | : | ||
| Mittwoch | 15.04.2026 | 19.30 Uhr | TSV Everode I | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Samstag | 25.04.2026 | 14.00 Uhr | TSV Marienhagen III | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Mittwoch | 08.04.2026 | 18.30 Uhr | MTV Almstedt I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Freitag | 13.02.2026 | 17.30 Uhr | TSV Gronau I | – | SV Emmerke I | 5 | : | 5 |
| Samstag | 14.02.2026 | 13.30 Uhr | SC Bettmar I | – | TSV Gronau I | 4 | : | 6 |
| Montag | 16.03.2026 | 18.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TuS Nettlingen I | : | ||
| Sonntag | 01.03.2026 | 15.00 Uhr | SV Diekholzen I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Samstag | 17.01.2026 | 16.00 Uhr | TSV Gronau II | – | TTC Adensen I | 10 | : | 0 |
| Samstag | 18.04.2026 | 16.00 Uhr | SV Diekholzen III | – | TSV Gronau II | : | ||
| Samstag | 14.02.2026 | 13.00 Uhr | TSV Gronau II | – | SV Diekholzen II | 5 | : | 5 |
| Samstag | 28.02.2026 | 11.00 Uhr | Duinger SC II | – | TSV Gronau II | : | ||
| Samstag | 14.03.2026 | 14.00 Uhr | TSV Gronau II | – | Post SV Alfeld II | : | ||
| Samstag | 21.03.2026 | 14.00 Uhr | SV Sorsum I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Samstag | 07.02.2026 | 12.00 Uhr | TSV Gronau I | – | Eintracht Sengwarden I | 6 | : | 4 |
| Samstag | 07.02.2026 | 14.30 Uhr | TTSC Delmenhorst I | – | TSV Gronau I | 10 | : | 0 |
| Samstag | 07.02.2026 | 17.00 Uhr | MTV Bledeln I | – | TSV Gronau I | 6 | : | 4 |
| Freitag | 27.03.2026 | 19.30 Uhr | FC Bennigsen I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Samstag | 11.04.2026 | 12.00 Uhr | TSV Gronau I | – | MTV Elm I | : | ||
| Samstag | 11.04.2026 | 14.30 Uhr | SV Broitzem I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Samstag | 11.04.2026 | 17.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TuS Sandhorst I | : | ||
| Mittwoch | 19.11.2025 | 20.00 Uhr | SC Barienrode I | – | TSV Gronau II | 8 | : | 2 |
| Montag | 23.03.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | BW Hildesheim I | : | ||
| Montag | 02.02.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | TSV Giesen I | 4 | : | 6 |
| Mittwoch | 25.02.2026 | 20:00 Uhr | TTC Harsum II | – | TSV Gronau II | : | ||
| Dienstag | 17.03.2026 | 20:00 Uhr | MTV Adlum I | – | TSV Senioren II | : | ||
| Montag | 02.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau II | – | Post SV Alfeld I | : |
| Montag | 27.10.2025 | 20:00 Uhr | TSV Gronau III | – | TSC Sack I | 10 | : | 0 |
| Montag | TSV Gronau III | – | TSV Gronau IV | : | ||||
| Montag |
01.12.2025 | 20:00 Uhr | MTV Bockenem I | – | TSV Gronau III | 5 | : | 5 |
| Mittwoch | 17.12.2025 | 20:00 Uhr | GW Himmelsthür I | – | TSV Gronau III | 7 | : | 3 |
| Mittwoch | 04.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau III | – | SV Sorsum II | 7 | : | 3 |
| Donnerstag | 19.02.2026 | 20.00 Uhr | VfB Bodenburg I | – | TSV Gronau III | : |
| Mittwoch | 03.09.2025 | 20:00 Uhr | TSV Gronau IV | – | TSC Sack I | 8 | : | 2 |
| Montag | TSV Gronau III | – | TSV Gronau IV | : | ||||
| Mittwoch | 20:00 Uhr | TSV Gronau IV | – | SV Sorsum II | : | |||
| Mittwoch | 21.01.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau IV | – | GW Himmelsthür I | 5 | : | 5 |
| Montag | 23.02.2026 | 20.00 Uhr | MTV Bockenem I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Donnerstag | 12.03.2026 | 20.00 Uhr | VfB Bodenburg I | – | TSV Gronau IV | : |
| Samstag | 24.01.2026 | 12:00 Uhr | SV Anker Gadenstedt | – | TSV Gronau I | 5 | : | 5 |
| Samstag | 24.01.2026 | 14:30 Uhr | SG Adenstedt | – | TSV Gronau I | 4 | : | 6 |
| Samstag |
18.04.2026 | 17:00 Uhr | TSV Gronau I | – | TB Lengede | : | ||
| Samstag | 18.04.2026 | 14:30 Uhr | TSV Gronau I | – | Hannover 96 | : | ||
| Samstag | 18.04.2026 | 12:00 Uhr | TSV Gronau I | – | TVB Schöningen | : | ||
| Samstag | 24.01.2026 | 14:30 Uhr | SG Oste/Oldendorf | – | TSV Gronau I | 6 | : | 4 |
| Samstag |
24.01.2026 | 17:00 Uhr | TTC Viktoria Thönse | – | TSV Gronau I | 0 | : | 10 |
| Samstag | 18.04.2026 | 14:30 Uhr | TSV Gronau I | TSV Hagenburg | : | |||
| Samstag | 18.04.2026 | 17:00 Uhr | TSV Gronau I | – | TuS Harsefeld | : | ||
| – |
Abteilungsleiter
Arne Burkard
Telefon 05182 – 909469
E-Mail: arneburkard@gmx.de