Spielplan 1. Herren |
Tabelle für 1. Herren |
| Freitag | 23.01.2026 | 20.15 Uhr | Tuspo Bad Münder I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Samstag |
24.01.2026 | 13.00 Uhr | TSV Gronau I | – |
TTG Hönnersum I | : |
||
| Sonntag | 25.01.2026 | 14.00 Uhr | SG Rodenberg I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Freitag | 30.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TSV Fuhlen I | : | ||
| Samstag | 14.02.2026 | 17.00 Uhr | MTSV Eschershausen I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Freitag | 27.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TTS Borsum III | : | ||
| Freitag | 06.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TTS Borsum II | : | ||
| Freitag | 13.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Todenmann-Rinteln I | – | TSV Gronau I | : | ||
| Freitag | 20.03.2026 | 20.00 Uhr | Post SV Alfeld I | – | TSV Gronau I | : | ||
Spielplan 2. Herren |
Tabelle für 2. Herren |
| Freitag | 16.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau II | – | TTV Linse I | : | ||
| Dienstag | 27.01.2026 | 19.00 Uhr | TSV Warzen I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Samstag | 31.01.2026 | 19.00 Uhr | SV Diekholzen I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Freitag | 06.02.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | MTV Altendorf I | : | ||
| Mittwoch | 11.02.2026 | 19:30 Uhr | TSV Gronau III | – | TSV Gronau II | : | ||
| Freitag | 13.03.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | TSV Kirchbrak I | : | ||
| Samstag | 21.03.2026 | 18:00 Uhr | TTC Lenne I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Donnerstag | 16.04.2026 | 20:00 Uhr | MTV Elze I | – | TSV Gronau II | : | ||
| Samstag | 25.04.2026 | 14.00 Uhr | TSV Gronau II | – | MTV Mainzholzen I | : |
| Samstag | 24.01.2026 | 18.00 Uhr | TTV Linse I | – | TSV Gronau III | : | ||
| Freitag | 06.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Warzen I | – | TSV Gronau III | : | ||
| Mittwoch | 11.02.2026 | 19.30 Uhr | TSV Gronau III | – | TSV Gronau II | : | ||
| Mittwoch | 18.02.2026 | 19.30 Uhr | TSV Gronau III | – | MTV Elze I | : | ||
| Samstag | 28.02.2026 | 18.00 Uhr | TTC Lenne I | – | TSV Gronau III | : | ||
| Sonntag | 08.03.2026 | 16.00 Uhr | MTV Mainzholzen I | – | TSV Gronau III | : | ||
| Mittwoch | 18.03.2026 | 19.30 Uhr | TSV Gronau III | – | SV Diekholzen I | : | ||
| Freitag | 10.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau III | – | TSV Kirchbrak I | : | ||
| Samstag | 18.04.2026 | 14.30 Uhr | MTV Altendorf I | – | TSV Gronau III | : |
| Samstag | 10.01.2026 | 17.00 Uhr | Post SV Alfeld II | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Freitag | 23.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau IV | – | TSV Marienhagen I | : | ||
| Freitag | 30.01.2026 | 20.00 Uhr | Duinger SC II | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Dienstag | 03.03.2026 | 19.30 Uhr | STC Eime I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Donnerstag | 05.03.2026 | 19.30 Uhr | MTV Banteln I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Samstag | 07.03.2026 | 18.00 Uhr | TSV Gronau IV | – | SV Diekholzen II | : | ||
| Sonntag | 19.04.2026 | 11.00 Uhr | TSV Adenstedt I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Mittwoch | 22.04.2026 | 20.00 Uhr | TSC Sack I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Freitag | 24.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau IV | – | TSV Warzen II | : |
| Mittwoch | 14.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V | – | MTV Almstedt I | : | ||
| Mittwoch | 21.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V |
– | TSC Sack II | : | ||
| Mittwoch | 28.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V | – | MTV Elze II | : | ||
| Freitag | 27.02.2026 | 20.00 Uhr | SV Wülfingen I | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 06.03.2026 | 20.00 Uhr | SG Petze I | – | TSV Gronau V | : | ||
| Dienstag | 17.03.2026 | 19.30 Uhr | Post SV Alfeld III | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 27.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Warzen III | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 10.04.2026 | 20.00 Uhr | Duinger SC III | – | TSV Gronau V | : | ||
| Freitag | 17.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau V | – | TSV Coppengrave I | : | ||
| Freitag | 16.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Warzen IV | – | TSV Gronau VI | : | ||
| Montag | 26.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | TSV Marienhagen II | : | ||
| Montag | 09.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | SG Hönze/Westfeld I | : | ||
| Donnerstag | 12.02.2026 | 20.00 Uhr | MTV Elze III | – | TSV Gronau VI | : | ||
| Dienstag | 17.02.2026 | 19.30 Uhr | Tuspo Lamspringe I | – | TSV Gronau VI | : | ||
| Mittwoch | 25.02.2026 | 20.00 Uhr | TSC Sack III | – | TSV Gronau VI | : | ||
| Donnerstag | 19.03.2026 | 19.30 Uhr | SG Hönze/Westfeld II | – | TSV Gronau VI | : | ||
| Mittwoch | 25.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | MTV Almstedt II | : | ||
| Montag | 13.04.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VI | – | MTV Banteln II | : |
| Freitag | 09.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | SV Sorsum VII | : | ||
| Freitag | 23.01.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | TTC Adensen II | : | ||
| Freitag | 13.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | TTC Wispenstein I | : | ||
| Samstag | 28.02.2026 | 14.00 Uhr | SV Diekholzen VI | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Samstag | 07.03.2026 | 17.00 Uhr | TSV Warzen VI | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Freitag | 20.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau VII | – | TSV Brüggen I | : | ||
| Mittwoch | 15.04.2026 | 19.30 Uhr | TSV Everode I | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Samstag | 25.04.2026 | 14.00 Uhr | TSV Marienhagen III | – | TSV Gronau VII | : | ||
| Samstag | 11.01.2025 | 13.30 Uhr | TSV Gronau I | – | ESV Hildesheim I | 7 | : | 3 |
| Samstag | 25.01.2025 | 13.00 Uhr | GW Himmelsthür I |
– | TSV Gronau I | 1 | : | 9 |
| Samstag | 08.02.2025 | 13.30 Uhr | SV Diekholzen III | – | TSV Gronau I | 5 | : | 5 |
| Sonntag | 16.02.2025 | 11.00 Uhr | Duinger SC I | – | TSV Gronau I | 4 | : | 6 |
| Samstag | 29.03.2025 | 13.30 Uhr | TSV Gronau I | – | GW Hildesheim II | 9 | : | 1 |
| Samstag | 25.01.2025 | 14.00 Uhr | TSV Gronau II | – | SV Diekholzen V | 8 | : | 2 |
| Samstag | 08.02.2025 | 13.00 Uhr | TSC Sack II |
– | TSV Gronau II | 2 | : | 8 |
| Samstag | 15.02.2025 | 13.00 Uhr | TuS Hasede III |
– | TSV Gronau II | 4 | : | 6 |
| Samstag | 01.03.2025 | 14.00 Uhr | TSV Gronau II | – | TSV Giesen I | 4 | : | 6 |
| Freitag | 14.03.2025 | 18.00 Uhr | RW Ahrbergen II |
– | TSV Gronau II | 5 | : | 5 |
| Samstag | 05.04.2025 | 14.00 Uhr | TSV Gronau II | – | TTC Adensen I |
10 | : | 0 |
| Samstag | 14.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TuS Sandhorst I | : | |||
| Samstag | 16.00 Uhr | MTV Elm I | – | TSV Gronau I | : | |||
| Freitag | 20.00 Uhr | SV Broitzem I | – | TSV Gronau I | : | |||
| Samstag | 12.00 Uhr | Eintracht Sengwarden I | – | TSV Gronau I | : | |||
| Samstag | 14.00 Uhr | TSV Gronau I | – | TTSC Delmenhorst I | : | |||
| Samstag | 16.00 Uhr | TSV Gronau I | – | FC Bennigsen I | : | |||
| Samstag | TSV Gronau I | – | MTV Bledeln I | : | ||||
| Mittwoch | 19.11.2025 | 20.00 Uhr | SC Barienrode I | – | TSV Gronau II | 8 | : | 2 |
| Montag | 19.01.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | BW Hildesheim I | : | ||
| Montag | 26.01.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau II | – | TSV Giesen I | : | ||
| Mittwoch | 25.02.2026 | 20:00 Uhr | TTC Harsum II | – | TSV Gronau II | : | ||
| Dienstag | 17.03.2026 | 20:00 Uhr | MTV Adlum I | – | TSV Senioren II | : | ||
| Montag | 02.03.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau II | – | Post SV Alfeld I | : |
| Montag | 27.10.2025 | 20:00 Uhr | TSV Gronau III | – | TSC Sack I | 10 | : | 0 |
| Montag | TSV Gronau III | – | TSV Gronau IV | : | ||||
| Montag |
01.12.2025 | 20:00 Uhr | MTV Bockenem I | – | TSV Gronau III | 5 | : | 5 |
| Mittwoch | 17.12.2025 | 20:00 Uhr | GW Himmelsthür I | – | TSV Gronau III | : | ||
| Mittwoch | 04.02.2026 | 20.00 Uhr | TSV Gronau III | – | SV Sorsum II | : | ||
| Donnerstag | 19.02.2026 | 20.00 Uhr | VfB Bodenburg I | – | TSV Gronau III | : |
| Mittwoch | 03.09.2025 | 20:00 Uhr | TSV Gronau IV | – | TSC Sack I | 8 | : | 2 |
| Montag | TSV Gronau III | – | TSV Gronau IV | : | ||||
| Mittwoch | 20:00 Uhr | TSV Gronau IV | – | SV Sorsum II | : | |||
| Mittwoch | 21.01.2026 | 20:00 Uhr | TSV Gronau IV | – | GW Himmelsthür I | : | ||
| Montag | 23.02.2026 | 20.00 Uhr | MTV Bockenem I | – | TSV Gronau IV | : | ||
| Donnerstag | 12.03.2026 | 20.00 Uhr | VfB Bodenburg I | – | TSV Gronau IV | : |
| Samstag | 01.02.2025 | 12:00 Uhr | TV Bergkrug I |
– | TSV Gronau I | 3 | : | 7 |
| Samstag | 01.02.2025 | 14:30 Uhr | MTV Stederdorf I | – | TSV Gronau I | 5 | : | 5 |
| Samstag |
26.04.2025 | 12:00 Uhr | TSV Lunestedt I | – | TSV Gronau I | 10 | : | 0 |
| Samstag | 26.04.2025 | 14:30 Uhr | TSV Gronau I | – | TTC Grün-Gelb Braunschweig I | 3 | : | 7 |
| Samstag | 26.04.2025 | 17:00 Uhr | TSV Gronau I | – | SV 28 Wissingen I | 6 | : | 4 |
Abteilungsleiter
Arne Burkard
Telefon 05182 – 909469
E-Mail: arneburkard@gmx.de