18.12.2009 – Ergebnisliste des Advents-Doppelturniers 2009
01. Michael Sürig 7:1 Siege 22:05 Sätze
02. Arne Burkard 7:1 Siege 23:07 Sätze
03. Thilo Dechau 7:1 Siege 22:07 Sätze
04. Woyciech Listwan 6:2 Siege 22:07 Sätze
05. Rüdiger Leopold 6:2 Siege 21:14 Sätze
06. Thorsten Röhnsch 5:3 Siege 20:11 Sätze
07. Wolfgang Nicklaus 5:3 Siege 19:12 Sätze
08. Matthias Reinsch 5:3 Siege 16:12 Sätze
09. Hans Schulze 5:3 Siege 16:12 Sätze
10. Ralf Sandvoß 5:3 Siege 16:15 Sätze
11. Tobias Leopold 4:4 Siege 17:17 Sätze
12. Felix Lehmann 4:4 Siege 16:16 Sätze
13. Heiko Gauert 4:4 Siege 15:16 Sätze
14. Benjamin Tietje 4:4 Siege 15:17 Sätze
15. Felix Nicklaus 4:4 Siege 14:16 Sätze
16. Wolfgang Schröter 4:4 Siege 15:18 Sätze
17. Ralf Scheffler 3:5 Siege 16:15 Sätze
18. Philipp Leopold 3:5 Siege 13:15 Sätze
19. Helmut Hoffmann 3:5 Siege 15:20 Sätze
20. Carsten Tonke 3:5 Siege 13:22 Sätze
21. Bruno Kohn 2:6 Siege 10:21 Sätze
22. Gerhard Hoppe 2:6 Siege 09:20 Sätze
23. Roland Heuer 1:7 Siege 08:23 Sätze
24. Florian Krüger 1:7 Siege 04:22 Sätze
25. Niclas Schulze 0:8 Siege 05:24 Sätze

Abteilungsleiter
Rüdiger Leopold
Telefon 05182 – 4644
E-Mail: tt@tsv-gronau-leine.de