Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet aufgrund des Corona-Virus heute, 13.03.2020 nicht statt.
Die Jahreshauptversammlung findet aufgrund des Corona-Virus heute, 13.03.2020 nicht statt.
In der Jahreshauptversammlung am 09. März 2018 wurde eine Beitragserhöhung beschlossen.
Der Beschluss wurde mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung gefasst.
Die Beiträge erhöhen sich kontinuierlich über 5 Jahre
Übersicht der geplanten Beitragserhöhung | |||||||
Gruppe / Beiträge | 2018 | Erhöhung 5 Jahre je | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kinder | 39,00 € | 1,00 € | 40,00 € | 41,00 € | 42,00 € | 43,00 € | 44,00 € |
Jugendliche ab 16 Jahre | 51,00 € | 2,00 € | 53,00 € | 55,00 € | 57,00 € | 59,00 € | 61,00 € |
Erwachsene | 75,00 € | 3,00 € | 78,00 € | 81,00 € | 84,00 € | 87,00 € | 90,00 € |
Ehepaare / Familie | 140,00 € | 5,00 € | 145,00 € | 150,00 € | 155,00 € | 160,00 € | 165,00 € |
Mutter / Kind* | 75,00 € | 3,00 € | 78,00 € | 81,00 € | 84,00 € | 87,00 € | 90,00 € |
*gibt es nur in der Abteilung Turnen | |||||||
Die Beiträge beinhalten die 2015 beschlossene Instandhaltungsrücklage von Kinder/Jugend 2,00 €, Erwachsene 5,00 €, Familien 10,00 € |