Ergebnisliste Advents-Doppelturnier 2022 | ||
01. Friedrich Janz | 5:1 Spiele | 16:03 Sätze |
02. Daniel Stolk | 5:1 Spiele | 17:05 Sätze |
03. Thilo Dechau | 5:1 Spiele | 17:06 Sätze |
04. Arne Burkard | 5:1 Spiele | 15:09 Sätze |
05. Jan Möller | 5:2 Spiele | 17:10 Sätze |
06. Gerrit Urbanke | 5:2 Spiele | 15:09 Sätze |
07. Hans Schulze | 4:2 Spiele | 13:07 Sätze |
08. Manuel Kelle | 4:2 Spiele | 12:06 Sätze |
09. Michael Buß | 4:3 Spiele | 15:07 Sätze |
10. Michael Sürig | 4:3 Spiele | 18:15 Sätze |
11. Niklas Stolk | 4:3 Spiele | 17:14 Sätze |
12. Carsten Tonke | 3:3 Spiele | 13:11 Sätze |
13. Helmut Hoffmann | 3:3 Spiele | 12:11 Sätze |
14. Lothar Bollmann | 3:3 Spiele | 09:13 Sätze |
15. Niclas Schulze | 3:4 Spiele | 12:13 Sätze |
16. Iris Schaper | 2:4 Spiele | 10:14 Sätze |
17. Roland Heuer | 1:5 Spiele | 07:16 Sätze |
18. Ralf Wehrmann | 1:5 Spiele | 06:15 Sätze |
19. Ecki Härtel | 1:5 Spiele | 06:15 Sätze |
20. Leander Wehrmann | 1:6 Spiele | 09:18 Sätze |
21. Oliver Bünger | 0:6 Spiele | 02:18 Sätze |
22. Ralf Scheffler | 0:7 Spiele | 04:21 Sätze |
Advents-Doppelturnier 2022Abteilung Tischtennis2022-12-20T16:13:54+01:00