17.12.2004 – Ergebnisliste des Advents-Doppelturniers 2004
01. Thilo Dechau 7:0 Siege 21:05 Sätze
02. Heiko Gauert 6:1 Siege 20:09 Sätze
03. Rüdiger Leopold 6:1 Siege 18:08 Sätze
04. Wolfgang Nicklaus 5:2 Siege 18:09 Sätze
05. Hansi Schulze 5:2 Siege 15:11 Sätze
06. Helmut Hoffmann 4:3 Siege 17:13 Sätze
07. Michael Sürig 4:3 Siege 17:15 Sätze
08. Viktor Pinneker 4:3 Siege 15:13 Sätze
09. Thorsten Röhnsch 4:3 Siege 14:13 Sätze
10. Reinhold Hasse 4:3 Siege 14:16 Sätze
11. Ralf Scheffler 3:4 Siege 17:15 Sätze
12. Felix Lehmann 3:4 Siege 13:14 Sätze
13. Roland Heuer 3:4 Siege 13:14 Sätze
14. Marc Brömme 3:4 Siege 15:17 Sätze
15. Frank Liewald 3:4 Siege 14:16 Sätze
16. Carsten Tonke 3:4 Siege 13:16 Sätze
17. Wolfgang Schröter 3:4 Siege 12:16 Sätze
18. Tobias Leopold 3:4 Siege 12:17 Sätze
19. Benjamin Tietje 2:5 Siege 13:17 Sätze
20. Bernd Sandvoß 2:5 Siege 11:19 Sätze
21. Ralf Sandvoß 1:5 Siege 06:17 Sätze
22. Arne Burkard 1:6 Siege 12:20 Sätze
23. Gerhard Hoppe 1:6 Siege 08:18 Sätze

Abteilungsleiter
Rüdiger Leopold
Telefon 05182 – 4644
E-Mail: tt@tsv-gronau-leine.de